ВОГНЕГАСНИКИ ПОРОШКОВІ призначені для гасіння пожеж класів А, В, С, а також електроустановок під напругою до 1000 В. На порошкових вогнегасниках установлені запірні пристрої для швидкого приведення вогнегасника в дію простим рухом руки, індикатор тиску — для зручного контролю його працездатності.
Технічні характеристики порошкових вогнегасників | ||||||||
Показник / Модель вогнегасника | ВП-1 | ВП-2 | ВП-3 | ВП-5 | ВП-6 | ВП-9 | ВП-50 | ВП-100 |
Маса вогнегасної речовини, кг | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 50 | 100 |
Місткість, л | 1,3 | 2,4 | 3,8 | 6,3 | 7,5 | 11 | 60 | 130 |
Маса вогнегасника повна, кг, не більше | 2,2 | 3,6 | 4,6 | 7,2 | 8,5 | 12,3 | 100 | 160 |
Тривалість викидання вогнегасної речовини, с | 6-9 | 6-12 | 6-15 | 9-17 | 9-18 | 12-21 | не менше 30 | не менше 30 |
Діапазон температур експлуатації, °C | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 |
Габаритні розміри, мм Ширина Висота |
130 315 |
180 400 |
185 370 |
300 400 |
300 400 |
300 600 |
510 1300 |
460 1300 |
Призначений термін служби, років | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |